业绩快报 | 风暴来了,红黄蓝挣的钱少了
影企业绩快报出炉,多家老牌企业巨亏
2022年主要超市业绩快报出炉:集体预亏
奇安信发布业绩快报:2020年营收增长32.04%
业绩快报|京东Q2营收2011亿元,盘前大涨5%
业绩快报 | 有道Q2营收6.23亿元,同比增长93.1%
业绩快报丨华米Q2营收11.37亿元,同比增长9.5%
业绩快报 | 快手Q3营收205亿,DAU增长17.9%至3.2亿
业绩快报|51Talk单季度营收破6亿,净利下跌67.4%
业绩快报 | 郁亮:向52万名万科股东表示道歉
业绩快报 | 有赞2019年营收翻番,但净亏损增长37.2%
业绩快报 | 顺丰营收首破千亿,股价一度涨破5%
业绩快报 | Lululemon二季度营收14.5亿美元,同比增长61%
业绩快报 | 理想汽车2020营收94亿元,盘前涨超6%
业绩快报|拼多多Q3营收355亿元,净利润增长546%
业绩快报|AMD净利同比增长243%,抢占英特尔市场
业绩快报 | 童装出海业务折戟,森马净利再折腰
业绩快报 | 搜狗Q2营收2.61亿美元,DAU同比增长6%
业绩快报 | 途牛Q3净亏损3657.9万元,亏损同比收窄
业绩快报 | 嘉银金科三季度净利润环比增长115.1%
业绩快报|携程二季度净营收59亿,同比增长86%
业绩快报|FILA增长放缓,安踏Q3获10%-20%低段增长
业绩快报 | 触宝Q1营收同比增长167%,高于市场预期
业绩快报|陌陌第一季度营收34.7亿元,同比下降3.4%
业绩快报 | 乐视网年亏112.82亿元,“终止上市”或成定局
业绩快报 | 微软Q1业绩超预期,但Azure增速持续放缓
业绩快报 | 百度Q2财报:营收314亿元,净利润54亿元
业绩快报 | 网易Q2收入 232 亿元,毛利润同比增加 15.7%
业绩快报 | 英特尔Q3业绩超预期,盘后股价上涨4%
业绩快报|逸仙电商Q3营收13.4亿元,净亏损收窄43.8%
业绩快报 | 英伟达Q2营收利润超预期,盘后大涨5%
业绩快报 |百度业绩超预期,对广告业务依赖降低
业绩快报 | 新加坡Sea Q3收入、EBITDA超预期,盘前大涨20%
业绩快报 | 美图公司2023上半年净利润1.51亿元,涨320.4%
海底捞上半年营收215亿元,翻台率超4|业绩快报
业绩快报 | 新东方Q3净收入7.97亿美元,高于市场预估
业绩快报 | 虎牙Q2营收超20亿元,连续七个季度盈利
业绩快报 | 陌陌Q1净利润超预期,直播业务继续增长
业绩快报 | 搜狐Q1营收同比增长6%,净亏损2000万美元
业绩快报 | 蔚来发布2020全年营收162.58亿元,亏损46.1亿元
业绩快报丨趣店Q1营收同比下降54.3%,净亏损4.87亿元
业绩快报|搜狗Q2净利润下降35.8%,智能硬件销售下滑
业绩快报丨石头科技2020年营收45.3亿元,同比增长7.7%
业绩快报 | 同程艺龙连续两个季度盈利,MAU基本恢复
业绩快报|瑞幸咖啡补发2019年财报,经营亏损32.1亿元
业绩快报 | 触宝二季度扭亏为盈,总营收同比翻两番
业绩快报 | 搜狐Q2营收不及市场预期,实现扭亏为盈
业绩快报|农夫山泉上半年营收151.8亿,净利润增长40.1%
业绩快报 | 百世集团Q2营收达74亿元,净亏损4.66亿元
业绩快报 | 陌陌Q3净利润10.81亿元,月活用户达到1.14亿
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业