最前线 | 为了拆除云的数据孤岛,爱数提供全域数据中台解决方案
36氪首发|「FreeD」完成1500万美元B轮融资,为全球头部企业提供AI数字化解决方案
海外new things | 美国公益性初创「Vibrant Planet」种子轮融资1700万美元,将以SaaS方式协助火灾后森林恢复重建
海外new things | 都柏林ToB初创「&Open」A轮融资2600万美元,帮助公司制定礼品方案
SaaS 客户成功的“囧途”
36氪首发 | 工业互联网服务商「恒远科技」完成5000万Pre-B轮融资,推进高端装备软件国产化进程
36氪首发|智慧营销SaaS厂商「原圈科技」获5000万元A+轮融资 ,常春藤资本领投
他用「数字化」,给世界500强做家具 | 数字化的秘密
36氪首发 | 致力于打造自主工厂,「Industrial Next」获千万美元Pre-A轮融资
海外new things | 以色列Web应用开发工具「Evinced」B轮融资3800万美元,利用机器学习技术检测软件可访问性缺陷
海外new things | 「Share Mobility」A轮融资1200万美元,帮助雇主解决员工上下班通勤难题
Web3在企业服务的应用:既要“去软件”,也要“去云化”
国内MarTech开始洗牌,未来3年将进入并购整合期
我在字节做乙方:用日活评判企业软件,跟95后打行业
2022年中国跨境电商SaaS行业研究报告
36氪首发 | 从“客户成功”角度切入,「获客多Hokdo」完成数千万人民币Pre-A轮融资
36氪首发|以客户旅程为核心,CEM平台「体验家XMPlus」连续完成A1和A2轮融资
海外new things | Web应用开发工具「Platform.sh」D轮融资1.4亿美元,大摩、Revaia、Digital Partners领投
对话Kroll中国区执行董事何越:中国企业的风险管理意识和投入正不断提高丨聪明的钱
36氪独家|从社保数字化到一站式人力资源数字化解决方案,「云生集团(原社宝科技)」获2.7亿元C轮融资
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业